Сведения о доходах за 2012 год | |
Местная администрация Прохладненского муниципального района КБР | Скачать |
Управление культуры, социальной политики и спорта местной администрации Прохладненского муниципального района КБР | Скачать |
Руководители муниципальных казенных учреждений культуры сельских поселений Прохладненского муниципального района | Скачать |
Руководитель Муниципального казенного учреждения культуры Прохладненского муниципального района | Скачать |
Руководители муниципальных казенных образовательных учреждений дополнительного образования детей Детских школ искусств сельских поселений Прохладненского муниципального района КБР | Скачать |
МКУ "Управление финансами Местной администрации Прохладненского муниципального района" | Скачать |
Сведения о доходах за 2013 год | |
Местная администрация Прохладненского муниципального района КБР | Скачать |
Управление финансами местной администрации Прохладненского муниципального района КБР | Скачать |
Муниципальное казенное учреждение «Центр бухгалтерского учета и отчётности бюджетных учреждений Прохладненского муниципального района КБР» | Скачать |
Детске школы искусств сельских поселений Прохладненского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики | Скачать |
Сведения о доходах руководителей муниципальных казенных учреждений культуры сельских поселений Прохладненского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики | Скачать |
Сведения о доходах руководителей муниципальных казенных образовательных учреждений дополнительного образования детей Детских школ искусств сельских поселений Прохладненского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики | Скачать |
Управление культуры, социальной политики и спорта местной администрации Прохладненского муниципального района КБР | Скачать |
Сведения о доходах руководителя муниципального казенного учреждения культуры «Межпоселенческая библиотека им. Маяковского Прохладненского муниципального района» Кабардино-Балкарской Республики | Скачать |
Сведения о доходах за 2014 год | |
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих местной администрации Прохладненского муниципального района КБР и членов их семей за период с 01.01.2014 по 31.12.2014 года | Скачать |
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителей отраслевых управлений местной администрации Прохладненского муниципального района КБР и членов их семей за период с 01.01.2014 по 31.12.2014 года | Скачать |
Сведения об имущественном положении и доходах муниципальных служащих муниципального казенного учреждения «Управление бухгалтерского учета учреждений Прохладненского муниципального района КБР» и членов их семей за период с 01.01.2014 по 31.12.2014 года | Скачать |
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих Муниципального казенного учреждения «Управление культуры, социальной политики и спорта местной администрации Прохладненского муниципального района КБР» и членов их семей за период с 01.01.2014 по 31.12.2014 года | Скачать |
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителей муниципальных казенных образовательных учреждений дополнительного образования детей Детских школ искусств сельских поселений Прохладненского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики и членов их семей за период с 01.01.2014 по 31.12.2014 года | Скачать |
Сведения об имущественном положении и доходах руководителей муниципальных казенных учреждений культуры сельских поселений Прохладненского муниципального района» Кабардино-Балкарской Республики и членов их семей за период с 01.01.2014 по 31.12.2014 года | Скачать |
Сведения об имущественном положении и доходах муниципальных служащих МКУ «Управление образования местной администрации Прохладненского муниципального района КБР» и членов их семей за период с 01.01.2014 по 31.12.2014 года | Скачать |
Сведения об имущественном положении и доходах руководителей общеобразовательных учреждений Прохладненского муниципального района КБР и членов их семей за период с 01.01.2014 по 31.12.2014 года | Скачать |
Сведения об имущественном положении , доходах и расходах муниципальных служащих МКУ «Управление финансами местной администрации Прохладненского муниципального района КБР» и членов их семей за период с 01.01.2014 по 31.12.2014 года | Скачать |
Сведения о доходах за 2015 год | |
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих местной администрации Прохладненского муниципального района КБР и членов их семей за период с 01.01.2015 по 31.12.2015 года | Скачать |
Сведения об имущественном положении и доходах руководителей общеобразовательных учреждений Прохладненского муниципального района КБР и членов их семей за период с 01.01.2015 по 31.12.2015 года | Скачать |
Сведения об имущественном положении и доходах муниципальных служащих МКУ «Управление образования местной администрации Прохладненского муниципального района КБР» и членов их семей за период с 01.01.2015 по 31.12.2015 года | Скачать |
Сведения об имущественном положении и доходах муниципальных служащих муниципального казенного учреждения «Управление бухгалтерского учета учреждений Прохладненского муниципального района КБР» и членов их семей за период с 01.01.2015 по 31.12.2015 года | Скачать |
Сведения об имущественном положении, доходах, расходах муниципальных служащих, сотрудников, замещающих муниципальную должность МУ «Контрольно-счетная палата Прохладненского муниципального района КБР» и членов их семей за период с 01.01.2015 по 31.12.2015 года | Скачать |
Сведения об имущественном положении и доходах руководителей муниципальных казенных учреждений культуры сельских поселений Прохладненского муниципального района» Кабардино-Балкарской Республики и членов их семей за период с 01.01.2015г. по 31.12.2015г. | Скачать |
Сведения об имущественном положении и доходах руководителей муниципальных казенных образовательных учреждений дополнительного образования детей Прохладненского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики и членов их семей за период с 01.01.2015г. по 31.12.2015г. | Скачать |
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих и руководителей структурных подразделений Муниципального казенного учреждения «Управление культуры, социальной политики и спорта местной администрации Прохладненского муниципального района КБР» и членов их семей за период с 01.01.2015г. по 31.12.2015 г. | Скачать |
Сведения об имущественном положении , доходах и расходах муниципальных служащих МКУ «Управление финансами местной администрации Прохладненского муниципального района КБР» и членов их семей за период с 01.01.2015 по 31.12.2015 года | Скачать |
Сведения о доходах за 2016 год | |
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих местной администрации Прохладненского муниципального района КБР и членов их семей за период с 01.01.2016 по 31.12.2016 года | Скачать |
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих местной администрации Прохладненского муниципального района КБР и членов их семей за период с 01.01.2016 по 31.12.2016 года (уточненные) | Скачать |
Сведения об имущественном положении, доходах расходах муниципальных служащих, сотрудников, замещающих муниципальную должность МУ «Контрольно-счетная палата Прохладненского муниципального района КБР» и членов их семей за период с 01.01.2016 по 31.12.2016 года | Скачать |
Сведения об имущественном положении и доходах руководителей муниципальных казенных учреждений дополнительного образования Прохладненского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики и членов их семей за период с 01.01.2016г. по 31.12.2016г. | Скачать |
Cведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих Муниципального казенного учреждения «Управление культуры, социальной политики и спорта местной администрации Прохладненского муниципального района КБР» и членов их семей за период с 01.01.2016г. по 31.12.2016 г. | Скачать |
Сведения об имущественном положении и доходах руководителей муниципальных казенных учреждений культуры сельских поселений Прохладненского муниципального района» Кабардино-Балкарской Республики и членов их семей за период с 01.01.2016г. по 31.12.2016г. | Скачать |
Сведения об имущественном положении, доходах и расходах муниципальных служащих МКУ «Управление финансами местной администрации Прохладненского муниципального района КБР» и членов их семей за период с 01.01.2016 по 31.12.2016 года | Скачать |
Сведения об имущественном положении и доходах муниципальных служащих муниципального казенного учреждения «Управление бухгалтерского учета учреждений Прохладненского муниципального района КБР» и членов их семей за период с 01.01.2015 по 31.12.2015 года | Скачать |
Сведения о доходах за 2017 год | |
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих местной администрации Прохладненского муниципального района КБР и членов их семей за период с 01.01.2017 по 31.12.2017 | Скачать |
Сведения об имущественном положении и доходах руководителей муниципальных казенных учреждений дополнительного образования Прохладненского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики и членов их семей за период с 01.01.2017г. по 31.12.2017г. | Скачать |
Cведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих Муниципального казенного учреждения «Управление культуры, социальной политики и спорта местной администрации Прохладненского муниципального района КБР» и членов их семей за период с 01.01.2017г. по 31.12.2017 г. | Скачать |
Сведения об имущественном положении, доходах и расходах муниципальных служащих МКУ «Управление финансами местной администрации Прохладненского муниципального района КБР» и членов их семей за период с 01.01.2017 по 31.12.2017 года | Скачать |
Сведения об имущественном положении, доходах, расходах лиц, замещающих муниципальную должность, муниципальных служащих МУ «Контрольно-счетная палата Прохладненского муниципального района КБР» и членов их семей за период с 01.01.2017 по 31.12.2017 года | Скачать |
Понедельник, 21 мая 2018 10:25